BölgeManşetler

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Ve Ören Yerlerine Ait 2020 Ekim Ayı Ziyaretçi İstatistiği

(VALİLİK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) EKİM 2020
MÜZE/ ÖRENYERİ ADI ÜCRETLİ ZİYARETÇİ (C) ÜCRETSİZ ZİYARETÇİ (G+J) TÜRSAB İNDİRİMLİ GRUP GİRİŞ (H) MÜZE KARTLI ZİYARETÇİ (D+I) TOPLAM ZİYARETÇİ
NEVŞEHİR MERKEZ MÜZE 0 213 0 0 213
ÇAVUŞİN KİLİSE 0 0 0 0 0
DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ 4.682 2.699 1.393 11.549 20.323
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ 7.683 5.517 10.020 25.419 48.639
KARANLIK KİLİSE 4.269 529 76 1.052 5.926
EL NAZAR KİLİSE 475 186 0 459 1.120
GÜLŞEHİR AÇIKSARAY 0 849 0 0 849
GÜLŞEHİR ST.JEAN KİLİSE 94 67 0 90 251
KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ 5.286 2.836 3.651 13.253 25.026
ÖZKONAK YERALTI ŞEHRİ 1.826 691 823 2.510 5.850
TATLARİN YERALTI ŞEHRİ 0 308 0 0 308
ZELVE ÖRENYERİ 13.147 5.257 5.540 23.554 47.498
MAZI YER ALTI ŞEHRİ 95 14 0 70 179
HACIBEKTAŞ VELİ MÜZESİ 0 16.170 0 0 16.170
HACIBEKTAŞ ARK. VE ETN. MÜZESİ 0 1.030 0 0 1.030
HACIBEKTAŞ ATATÜRK EVİ 0 870 0 0 870
ÜRGÜP MÜZESİ 0 1.360 0 0 1.360
GENEL TOPLAM 37.557 38.596 21.503 77.956 175.612

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu